Oktober 26, 2019
DAFTAR HARGA MESIN MERK MAKITA Dafar harga mesin merk makita di toko perkakas murah Jakarta cv. liman teknik dealer resmi makita ...
DAFTAR HARGA MESIN MAKITA
DAFTAR HARGA MESIN MAKITA

DAFTAR HARGA MESIN MAKITA
8
10
99
DAFTAR HARGA MESIN MERK MAKITA
Dafar harga mesin merk makita di toko perkakas murah Jakarta cv. liman teknik dealer resmi makita yang menjual semua jenis perkakas merk makita dan maktec. Dibawah ini adalah daftar harga terbaru produk makita 2020 yang bisa anda pesan melalui toko perkakas terdekat di Jakarta Barat sebagai berikut :
HARGA WARNA KUNING UPDATE TERBARU 2020
NO | GRSI | TIPE | SPEK DETAIL KLIK PADA TIPE | HARGA + PPN |
1 | III | HG 6003 - 6030 | LIGHT HEAT GUN | 649,900 |
2 | III | HG 6500 - 6530 VK | DURABLE HEAT GUN W/-LCD DISPLAY | 1,551,000 |
3 | I | GB 602 | WORK-SHOP BENCH GRINDER | 1,739,000 |
4 | I | GB 801 | SUPER-DUTY BENCH GRINDER | 3,008,000 |
1 | II | AF 201 Z | SUPER FINISH AIR PINNER | 1,575,000 |
2 | II | AF 301 Z | HEAVY DUTY AIR NAILER | 664,450 |
3 | II | AF 504 Z | HEAVY DUTY AIR NAILER | 1,018,500 |
4 | II | AT 1022 AZ | HEAVY DUTY AIR TACKER | 688,700 |
5 | II | AT 422 AZ | LIGHT AND EASY AIR TACKER | 688,700 |
1 | II | CL 104 DWY | CORDLESS LI-Ion STICK VACUUM CLEANER BUILT IN | 1,261,000 |
2 | II | CL 107 FDWM | CORDLESS LI-Ion STICK VACUUM CLEANER SLIDE TYPE | 1,843,000 |
3 | I | VC 2510 L | WET N DRY VACUUM CLEANNERFOR USE WITH TOOLS | 6,625,000 |
4 | I | DVC 860 LT2 | AC/DC WET N DRY VACUUM CLEANNER | 12,690,000 |
5 | I | DVC 260 Z | CORDLESS LI-Ion BACK PACK VACUUM SCANNER W/O BATT | 4,230,000 |
6 | I | DCL 501 Z | CORDLESS LI-Ion CYCLONE VACUUM CLEANNER W/O BATT | 5,640,000 |
1 | IIA | LD 050 P | LASER MEASURING TOOL BATTERY OPERATED | 1,503,500 |
2 | IIA | LD 080 PI | LASER MEASURING TOOL BATTERY OPERATED | 3,243,000 |
1 | II | TR 00000002 | TROLLEY | 1,833,000 |
2 | II | 821551-8 | TOOL BOX | 339,500 |
3 | II | 821552-6 | TOOL BOX | 455,900 |
1 | II | 198253-4 | COOL BOX | 885,000 |
1 | I | 4350 FCT | ORBITAL ACTION JIG SAW MACHINE W/-LED | 3,542,000 |
2 | I | 4351 FCT | ORBITAL ACTION JIG SAW MACHINE W/-LED | 3,680,000 |
3 | II | CA 5000 X | ALUMINIUM GROOVE CUTTER W/O GUIDE RULE | 10,810,000 |
1 | II | EBH 340 R | 4 STROKE PETROL BRUSH CUTTER | 3,854,000 |
1 | II | EY 2650 H | PETROL PRUNNING CHAIN SAW MACHINE | 11,040,000 |
2 | II | EA 3501 S 30 B | PETROL CHAIN SAW MACHINE | 4,324,000 |
3 | II | EK 7301 14" | PETROL CONCREETE CUTTER | 17,020,000 |
4 | II | EK 8100 16" | PETROL CONCREETE CUTTER | 19,320,000 |
5 | II | HTR 4901 | PETROL HEDGE TRIMMER | 6,670,000 |
6 | II | BHX 2500 V | PETROL BLOWER | 5,520,000 |
7 | II | PM 7650 H | 4 STROKE PETROL MISTY BLOWER | 13,800,000 |
9237 C | SUPER-FINISH SANDER POLISHER MACHINE | 3,800,000 | ||
HG6003 | LIGHT HEAT GUN | 590,000 | ||
HG6500 | DURABLE HEAT GUN W/-LCD DISPLAY | 1,400,000 | ||
GD0603/GD0601 | STRONG DIE GRINDER | 1,485,000 | ||
LS1016L | PERCISSION SLIDE MITER SAW-40 TCT WOO BLADE | 12,375,000 |
Ketik Perkakas Anda Cari
Perkakas Murah Kategori
- Jet Cleaner
- Merk Lakoni
- Merk Makita
- Merk Maktec
- Mesin Amplas
- Mesin Baterai
- Mesin Bensin
- Mesin Bobok
- Mesin Bor
- Mesin Gergaji
- Mesin Gerinda
- Mesin Kompresor
- Mesin Las
- Mesin Mixer
- Mesin Paku
- Mesin Poles
- Mesin Potong
- Mesin Router
- Mesin Serut
- Mesin Trimmer
- Perkakas Alumunium
- Perkakas Besi
- Perkakas Beton
- Perkakas Kayu
- Pompa Air
- Spray Gun